The Significance of an Intrinsic MRI Parameter in the Diagnosis of Myocardial Ischemia
| dc.contributor.committee | Dr. Bogner Péter | |
| dc.contributor.committee | Dr. Radnai Béla | |
| dc.contributor.committeepres | Dr. Lénárd László | |
| dc.contributor.department | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Berényi Ervin | |
| dc.contributor.jury | Dr. Kovács Árpád | |
| dc.contributor.supervisor | Dr. Simor Tamás | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Kiss Pál Péter | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-04T09:24:38Z | |
| dc.date.available | 2014-02-04T09:24:38Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-05 | |
| dc.description.extent | 69 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/4921 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | miokardiális iszkémia | hu |
| dc.subject.other | szív MRI | hu |
| dc.subject.other | kontrasztanyagok | hu |
| dc.subject.other | R1 mapping | hu |
| dc.subject.other | Percent Perfusion Map | hu |
| dc.subject.other | nagyállat modell | hu |
| dc.subject.other | myocardial ischemia | en |
| dc.subject.other | cardiacv MRI | en |
| dc.subject.other | contrast agents R1 mapping | en |
| dc.subject.other | Percent Perfusion Map | en |
| dc.subject.other | large animal model | en |
| dc.title | The Significance of an Intrinsic MRI Parameter in the Diagnosis of Myocardial Ischemia | |
| dc.title.hun | Intrinzikus MRI paraméter jelentősége a myocardiális ischaemia diagnosztikájában | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Kiss Pál Péter;;lastname,,Kiss;;restofname,,Pál Péter;;lastname_off,,Kiss;;restofname_off,,Pál Péter;;lastname_birth,,Kiss;;restofname_birth,,Pál Péter;;mtmtid,,10035248;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Bogner Péter;;lastname,,Bogner;;restofname,,Péter;;mtmtid,,10010457;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ETK;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Radnai Béla;;lastname,,Radnai;;restofname,,Béla;;mtmtid,,10016592;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi adjunktus PTE ÁOK I. Belklinika;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Lénárd László;;lastname,,Lénárd;;restofname,,László;;mtmtid,,2088247;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Élettani Intézet;; | |
| pea.date.year | 2010 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Berényi Ervin;;lastname,,Berényi;;restofname,,Ervin;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens DE;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Kovács Árpád;;lastname,,Kovács;;restofname,,Árpád;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi adjunktus KE;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Simor Tamás;;lastname,,Simor;;restofname,,Tamás;;degree,,PhD;;mtmtid,,10009635;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Szívgyógyászati KLinika;; | |
| pea.thesis.title | The Significance of an Intrinsic MRI Parameter in the Diagnosis of Myocardial Ischemia | |
| pea.thesis.titlehu | Intrinzikus MRI paraméter jelentősége a myocardiális ischaemia diagnosztikájában | |
| peadefense.cert.date | 2011-04-05 | |
| peadefense.cert.number | 37/2011 | |
| peadefense.date | 2010-12-13 | |
| peadefense.degree.percent | ||
| peadefense.degree.text | ||
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 96 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: