A PET/CT szerepe a sugárkezelésre kerülő betegek N és M klinikai stagingjében, a terápia meghatározásában
| dc.contributor.author | Kovács, Árpád | |
| dc.contributor.author | Sipos, Dávid | |
| dc.contributor.author | Lukács, Gábor | |
| dc.contributor.author | Tóth, Zoltán | |
| dc.contributor.author | Vecsera, Tímea | |
| dc.contributor.author | Kedves, András | |
| dc.contributor.author | Cselik, Zsolt | |
| dc.contributor.author | Pandur, Attila András | |
| dc.contributor.author | Bajzik, Gábor | |
| dc.contributor.author | Repa, Imre | |
| dc.contributor.author | Hadjiev, Janaki | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-11T13:16:09Z | |
| dc.date.available | 2024-04-11T13:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Bevezetés és célkitűzés: Jelen kutatásunk célja a komplex onkológiai ellátás keretében PET/CT alapú 3D-sugárkezelésbenrészesült betegek klinikai staging N és M változásainak vizsgálata volt a konvencionális keresztmetszeti képalkotóstaging információkhoz viszonyítva. Vizsgáltuk a PET/CT detektálta második tumorok jelenlétét, illetve a többletinformációkterápiás döntésekre gyakorolt hatását is.Módszer: 2015. 01. 01. és 2016. 11. 30. között a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központjának OnkoradiológiaiIntézetében, onkológiai indikáció szerint 192, PET/CT alapú besugárzástervezésre került beteg anyagát dolgoztukfel retrospektív módon. Minden beteg hagyományos keresztmetszeti, valamint tervezési PET/CT vizsgálatban részesült.A betegek klinikai N- és M-staging-besorolását az American Joint Committee on Cancer (AJCC) és a Union ofInternational Cancer Control (UICC) rendszere alapján végeztük el.Eredmények: Az N- és M-stádiumokat külön elemezve azt tapasztaltuk, hogy a PET/CT alapján a kiindulási képalkotónalapuló N-stádium 77 esetben, az M-stádium pedig 31 esetben változott meg. Összességében a PET/CT vizsgálat68 betegnél eredményezte a magasabb klinikai stádiumba sorolást, és 14 esetben alacsonyabb klinikai stádiumkerült megállapításra. A kezelési tervben a betegek 9%-ánál történt változás, és az esetek 20%-ában az N-status változásaa sugárkezelés kezelési céltérfogatának kiterjesztését vonta maga után. 15 betegnél addig fel nem ismert másodlagostumor került leírásra.Következtetés: Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a konvencionális keresztmetszeti staging képalkotásnak azindikált lokalizációkban PET/CT-vel történő kiegészítése pontosabb klinikai N- és M-stádium-besorolást tesz lehetővé,és jelentős mértékben képes befolyásolni a terápiás döntéseket. A PET/CT adta információ ugyancsak komolysegítséget nyújt az okkult második tumorok felismerésében. Intézetünk eredményei harmonizálnak az irodalombanfellelhető nemzetközi adatokkal. | |
| dc.format.page | 1593-1601 | |
| dc.identifier.contributormtmtid | 10064622 | |
| dc.identifier.doi | 10.1556/650.2018.31207 | |
| dc.identifier.eissn | 1788-6120 | |
| dc.identifier.issue | 39 | |
| dc.identifier.mtmt | 30309302 | |
| dc.identifier.publisherlink | https://akjournals.com/view/journals/650/159/39/article-p1593.xml | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/44961 | |
| dc.identifier.volume | 159 | |
| dc.language.iso | hun | |
| dc.subject | PET/CT | |
| dc.subject | staging | |
| dc.subject | TNM | |
| dc.subject | radioterápia | |
| dc.subject | tervezés | |
| dc.title | A PET/CT szerepe a sugárkezelésre kerülő betegek N és M klinikai stagingjében, a terápia meghatározásában | |
| peapub.journaltitle.main | ORVOSI HETILAP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A PETCT szerepe a sugárkezelésre.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format