Az aktin konformációs és dinamikai tulajdonságainak tanulmányozása fluoreszcencia spektroszkópiás módszerekkel
| dc.contributor.department | ÁOK Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Somogyi Béla | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Hild Gábor | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-11T08:56:30Z | |
| dc.date.available | 2017-07-11T08:56:30Z | |
| dc.date.defended | 2001-01-19 | |
| dc.date.issued | [2001] | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16549 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.title | Az aktin konformációs és dinamikai tulajdonságainak tanulmányozása fluoreszcencia spektroszkópiás módszerekkel | |
| pea.author | ;;name,,Hild Gábor;;lastname,,Hild;;restofname,,Gábor;;mtmtid,,10011464;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Wenczler Mária;;lastname,,Wenczler;;restofname,,Mária;;email,,;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Somogyi Béla;;lastname,,Somogyi;;restofname,,Béla;; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: