Examining Brain Volumetry and Morphometry in Relation to Body Mass Index and Coffee Consumption: Magnetic Resonance Imaging Approaches
| dc.contributor.committee | Reglődi Dóra | |
| dc.contributor.committee | Fogarasi András | |
| dc.contributor.committeepres | Csoknya Mária | |
| dc.contributor.department | Biológiai Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Tényiné Csábi Györgyi | |
| dc.contributor.jury | Kozák Lajos | |
| dc.contributor.supervisor | Gábriel Róbert | |
| dc.contributor.supervisor | Janszky József | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Orsi Gergely | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-04T13:12:16Z | |
| dc.date.available | 2012-12-04T13:12:16Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-04 | |
| dc.description.extent | 60 | |
| dc.description.publevel | igen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/5561 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Természettudományok - Natural sciences | |
| dc.subject.other | Magnetic resonance volumetry | hu |
| dc.subject.other | Caffeine intake | hu |
| dc.subject.other | Voxel-based morphometry | hu |
| dc.subject.other | Body mass index | hu |
| dc.subject.other | Neuroplasticity | hu |
| dc.subject.other | Mágneses rezonanciás volumetria | en |
| dc.subject.other | Koffein bevitel | en |
| dc.subject.other | Voxel-alapú morphometria | en |
| dc.subject.other | Testtömeg index | en |
| dc.subject.other | Neuroplaszticitás | en |
| dc.title | Examining Brain Volumetry and Morphometry in Relation to Body Mass Index and Coffee Consumption: Magnetic Resonance Imaging Approaches | |
| dc.title.hun | Testtömeg index-szel és kávéfogyasztással összefüggő agyi morphometriai és volumteriai eltérések vizsgálata mágneses rezonanciás képalkotással | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Orsi Gergely;;lastname,,Orsi;;restofname,,Gergely;;lastname_off,,Orsi;;restofname_off,,Gergely;;lastname_birth,,Orsi;;restofname_birth,,Gergely;;mtmtid,,10019161;;eduid,,;;email,,gergo.orsi@gmail.com;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Reglődi Dóra;;lastname,,Reglődi;;restofname,,Dóra;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai Intézet;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Fogarasi András;;lastname,,Fogarasi;;restofname,,András;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,Ph.D., főorvos, tudományos igazgató, Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,,Csoknya Mária;;lastname,,Csoknya;;restofname,,Mária;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár, PTE TTK Biológiai Intézet;; | |
| pea.date.year | 2012 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,,Tényiné Csábi Györgyi;;lastname,,Tényiné Csábi;;restofname,,Györgyi;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,,Kozák Lajos;;lastname,,Kozák;;restofname,,Lajos;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanársegéd, Szentágothai Tudásközpont- Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,,Gábriel Róbert;;lastname,,Gábriel;;restofname,,Róbert;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár, PTE TTK Biológiai Intézet;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,,Janszky József;;lastname,,Janszky;;restofname,,József;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár, PTE Klinikai Központ;; | |
| pea.thesis.title | Examining Brain Volumetry and Morphometry in Relation to Body Mass Index and Coffee Consumption: Magnetic Resonance Imaging Approachess. | |
| pea.thesis.titlehu | Testtömeg index-szel és kávéfogyasztással összefüggő agyi morphometriai és volumteriai eltérések vizsgálata mágneses rezonanciás képalkotással | |
| peadefense.cert.number | 168/2012./Ph.D. | |
| peadefense.date | 2012-11-05 | |
| peadefense.degree.percent | 100 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 100 | |
| peadefense.text | Orsi Gergely kitűnő szakmai (elméleti és gyakorlati) ismeretekről tett bizonyságot. Disszertációjának és előadásának színvonala, valamint a vitában mutatott teljesítménye alapján a bizottság javasolja részére a PhD fokozat odaítélését. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: