A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején
| dc.contributor.committee | Dr. Kovács Kármen | |
| dc.contributor.committee | Dr. Vitai Zsuzsanna | |
| dc.contributor.committeepres | Dr. Balaton Károly | |
| dc.contributor.department | Gazdálkodástani Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Vilmányi Márton | |
| dc.contributor.jury | Dr. Dobák Miklós | |
| dc.contributor.supervisor | Dr. Farkas Ferenc | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Czinkóczi Sándor | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-02T09:45:20Z | |
| dc.date.available | 2013-12-02T09:45:20Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-08 | |
| dc.description.extent | 252 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/2781 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Társadalomtudományok - Social sciences::Gazdálkodás és szervezéstudományok - Bussiness and management | |
| dc.subject.other | evolúciós vállalatelmélet | hu |
| dc.subject.other | változásmenedzsment | hu |
| dc.subject.other | kombinatív képességek | hu |
| dc.subject.other | dinamikus szervezet | hu |
| dc.subject.other | Dunaferr | hu |
| dc.subject.other | company evolutionary theory | en |
| dc.subject.other | change management | en |
| dc.subject.other | combinative skills | en |
| dc.subject.other | dynamic organization | en |
| dc.subject.other | DUNAFERR | en |
| dc.title | A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Czinkóczi Sándor;;lastname,,Czinkóczi;;restofname,,Sándor;;lastname_off,,;;restofname_off,,;;lastname_birth,,;;restofname_birth,,;;mtmtid,,10021524;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Kovács Kármen;;lastname,,Kovács;;restofname,,Kármen;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Vitai Zsuzsanna;;lastname,,Vitai;;restofname,,Zsuzsanna;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Balaton Károly;;lastname,,Balaton;;restofname,,Károly;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2013 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Vilmányi Márton;;lastname,,Vilmányi;;restofname,,Márton;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Dobák Miklós;;lastname,,Dobák;;restofname,,Miklós;;degree,,CSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Farkas Ferenc;;lastname,,Farkas;;restofname,,Ferenc;;degree,,CSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején | |
| peadefense.cert.number | ||
| peadefense.date | 2013-06-24 | |
| peadefense.degree.percent | 96 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 85 | |
| peadefense.percent | 100 | |
| peadefense.text | A dinamikus szervezeti képességek szakirodalmi hátterének rendszerezése, valamint a dinamikus képessé-gek elemzése irányítatlan szervezeti változások esetén, utóbbi esetében tételesen: ? a dinamikus szervezeti képességek vizsgálata során alkalmazott esettanulmányi nézőpontok; ? az irányítatlan szervezeti változások idején jelenlévő dinamikus szervezeti képességek befolyásoló ha-tásának bizonyítása; ? az irányítatlan szervezeti változások idején, a dinamikus szervezeti képességek érvényesülésével szem-ben tapasztalt ellenállás eltérő tulajdonságainak azonosítása a menedzselt változásokhoz képest; ? a menedzsment gyakorlat/stratégia és a HR stratégia (mint irányított, szervezett aktivitások) szerepé-nek megerősítése a dinamikus szervezeti képességek fejlesztésében irányítatlan szervezeti változások esetén. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: