Az empatikus reklámozás, mint lehetőség a bioborok iránti érdeklődés növelésében
| dc.contributor.author | Hofmeister-Tóth, Ágnes | |
| dc.contributor.author | Totth, Gedeon | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-21T10:47:26Z | |
| dc.date.available | 2023-10-21T10:47:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A bioélelmiszerek iránti érdeklődés növekedése egy olyan trend, amely több évtizede érezhető, párosulva egyéb markánsan tapasztalható trendekkel, mint a fenntarthatóság, a környezet kímélése, az egészségesebb táplálkozás. Nem kivétel ez alól a bor, ahol, bár a bioborok fogyasztása még elenyésző a hagyományos nem bio módon előállított borokéhoz képest, de erősen növekvő, párhuzamosan azzal, hogy a hagyományos borok iránti kereslet a világon összességében csökken. Tovább erősíti a bioborok kilátásait, és az irántuk megnyilvánuló kutatói figyelem, a velük való foglalkozás jelentőségét, hogy ezeknek a boroknak a fogyasztói jelentős részt a fiatalabb generációból kerülnek ki, az átlagos biobor fogyasztó életkora elmarad a hagyományos borok fogyasztóinak az átlagéletkorától (Millésime Bio, 2021). A növekvő érdeklődés növekvő marketingkommunikációs aktivitást is jelent. Korábbi borkutatások bizonyították, hogy a bor eleve számos olyan, az emberiség számára fontos dologgal hozható kapcsolatba, fenntarthatóság, vegyszermentesség, környezet óvása, amely kommunikációjában úgyszintén igényli az emocionális megközelítést. Az empatikus marketing lehetőségeinek a számbavétele a bioborok esetében tehát felettébb indokolt. | |
| dc.format.page | 4 | |
| dc.identifier.doi | 10.15170/EMIM-KTK-2023-20 | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/44362 | |
| dc.relation.ispartof | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/44356 | |
| dc.title | Az empatikus reklámozás, mint lehetőség a bioborok iránti érdeklődés növelésében |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EMIM-KTK-2023-20.pdf
- Size:
- 203.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: