INTELLIGENS IMPRESSZIÓK - az építészeti kommunikáció innovatív megoldásai a tervezési folyamatban
| dc.contributor.department | MIK Breuer Marcell Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Kósa Balázs | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Sódar Norbert | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-12T12:03:10Z | |
| dc.date.available | 2021-05-12T12:03:10Z | |
| dc.date.defended | 2021-06-09 | |
| dc.date.issued | 2021-07-20 | |
| dc.description.abstract | Az építészetelméleti változások rámutatnak, hogy folyamatos újragondolás, megújulás, új szemléletmód szükséges ahhoz, hogy az építészet a társadalmi, gazdasági és innovációs változásokat le tudja követni, és azt a másik fél felé képes legyen kommunikálni.Az alkalmazott tervezésmódszertani gyakorlati modell intelligens impressziókkal való kiegészítése szükséges ahhoz, hogy a tervezési folyamat le tudja követni a technológiai fejlődés változásait. A modell szerint megvalósított tervezési folyamat alapján a megfelelő kommunikáció közelebb juttat a közös nevezőhöz. A vetületek mentén vizsgálom, hogy az elméleti és gyakorlati modellre épülő tapasztalati modell alkalmazásának milyen hatása van a terv alakulására, a tervezés végtermékére. Az eredményeket időbeli, esztétikai, gazdasági szempontból röviden összegzem, de a hangsúlyt az alkalmazott folyamatirányítási modell alapján átadott információk befogadására helyezem. Értelmezésemben az „intelligens impresszió” alatt olyan gyakorlati eszközrendszert értek, ami a megrendelőnek mindig az aktuálisan lényeges információt adja át, a számára legmegfelelőbb módon szemléltetve. A folyamat reagál a pillanatnyilag fontos részekre és arra, hogy milyen módon adható át az információ, vagyis a megrendelő a tervezési folyamat során mindig a szükséges és megfelelő impulzust kapja, nem kap olyan többletinformációt, ami abban a szakaszban még nem időszerű. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24009 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | kommunikációs paradigmák | hu |
| dc.subject.other | tervezés modellje | hu |
| dc.subject.other | tapasztalati modell | hu |
| dc.subject.other | igényfelmérés | hu |
| dc.subject.other | helyzetelemzés | hu |
| dc.subject.other | folyamat modell fejlődése | hu |
| dc.subject.other | design modeling | en |
| dc.subject.other | experiential modeling | en |
| dc.subject.other | survey | en |
| dc.subject.other | situation analysis | en |
| dc.subject.other | process model | en |
| dc.title | INTELLIGENS IMPRESSZIÓK - az építészeti kommunikáció innovatív megoldásai a tervezési folyamatban | |
| dc.title.eng | INTELLIGENT IMPRESSIONS - innovative solutions for architectural communication in the design process | |
| pea.author | ;;name,,Sódar Norbert;;lastname,,Sódar;;restofname,,Norbert;;mtmtid,,10073100;;email,,norbert.sodar.nsarchitect@gmail.com;; | |
| pea.diss.type | DLA | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Martonné Gyurász Zsuzsanna;;lastname,,Martonné Gyurász;;restofname,,Zsuzsanna;;email,,martonne.zsuzsanna@mik.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Kósa Balázs;;lastname,,Kósa;;restofname,,Balázs;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- sodar-norbert-dla-2021.pdf
- Size:
- 36.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- sodar-norbert-tezisek-hun-2021.pdf
- Size:
- 542.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- sodar-norbert-portfolio-2021.pdf
- Size:
- 37.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szakmai portfólió