Volumetric Alterations of Subcortical Brain Structures in Female Migraineurs
| dc.contributor.department | ÁOK Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | dr. Pfund Zoltán | |
| dc.contributor.supervisor | dr. Perlaki Gábor | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | He Mingchen | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T08:33:45Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T08:33:45Z | |
| dc.date.issued | [2024] | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/44877 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject.other | migrén | hu |
| dc.subject.other | mágneses rezonancia képalkotás | hu |
| dc.subject.other | thalamus | hu |
| dc.subject.other | hippocampus | hu |
| dc.subject.other | agy | hu |
| dc.subject.other | migraine | en |
| dc.subject.other | magnetic resonnce imaging | en |
| dc.subject.other | thalamus | en |
| dc.subject.other | hippocampus | en |
| dc.subject.other | brain | en |
| dc.title | Volumetric Alterations of Subcortical Brain Structures in Female Migraineurs | |
| dc.title.hun | A szubkortikális agyi struktúrák térfogati változásai migrénes nőkben | |
| pea.author | ;;name,,He Mingchen;;lastname,,He;;restofname,,Mingchen;;mtmtid,,10087909;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Wenczler Mária;;lastname,,Wenczler;;restofname,,Mária;;email,,maria.wenczler@aok.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,dr. Pfund Zoltán;;lastname,,dr. Pfund;;restofname,,Zoltán;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,dr. Perlaki Gábor;;lastname,,dr. Perlaki;;restofname,,Gábor;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- he-mingchen-phd-2024.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció (ENG)
Loading...
- Name:
- he-mingchen-tezis-eng-2024.pdf
- Size:
- 233.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (ENG)
Loading...
- Name:
- he-mingchen-tezis-hun-2024.pdf
- Size:
- 248.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (HUN)