A fotopletizmogram optimális mintavételi frekvenciája szívritmus variabilitás elemzéshez
| dc.contributor.department | ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | dr. Hejjel László | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Béres Szabolcs | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T08:32:49Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T08:32:49Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-06 | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34867 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | HRV | hu |
| dc.subject.other | PPG | hu |
| dc.subject.other | pulzus variabilitás | hu |
| dc.subject.other | time domain analízis | hu |
| dc.subject.other | poincaré-plot | hu |
| dc.subject.other | HRV | en |
| dc.subject.other | PPG | en |
| dc.subject.other | heart rate variability | en |
| dc.subject.other | time domain analysis | en |
| dc.subject.other | poincaré-plot | en |
| dc.title | A fotopletizmogram optimális mintavételi frekvenciája szívritmus variabilitás elemzéshez | |
| dc.title.eng | The optimal sampling frequency of the photoplethysmogram for heart rate variability analysis | |
| pea.author | ;;name,,dr. Béres Szabolcs;;lastname,,dr. Béres;;restofname,,Szabolcs;;mtmtid,,10072419;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Wenczler Mária;;lastname,,Wenczler;;restofname,,Mária;;email,,maria.wenczler@aok.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,dr. Hejjel László;;lastname,,dr. Hejjel;;restofname,,László;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- beres-szabolcs-phd-2023.pdf
- Size:
- 6.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- beres-szabolcs-tezis-hun-2023.pdf
- Size:
- 964.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- beres-szabolcs-tezis-eng-2023.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)