Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon - A magyar gazdasági hatások elemzése
| dc.contributor.committee | Dr. Póla Péter | |
| dc.contributor.committee | Dr. Szilovics Csaba | |
| dc.contributor.committeepres | Dr. Mellár Tamás | |
| dc.contributor.department | Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Vágyi Ferenc Róbert | |
| dc.contributor.jury | Dr. Borszéki Éva | |
| dc.contributor.supervisor | Dr. Herich György | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Boris Szilvia, Dr. Tormáné | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-09T19:43:35Z | |
| dc.date.available | 2012-10-09T19:43:35Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-09 | |
| dc.description.extent | 230 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/2041 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Társadalomtudományok - Social sciences::Regionális tudományok - Regional sciences | |
| dc.subject.other | adóharmonizáció | hu |
| dc.subject.other | csoportadózás | hu |
| dc.subject.other | közös konszolidált társasági adóalap | hu |
| dc.subject.other | Gerard model | hu |
| dc.subject.other | Európai Unió | hu |
| dc.subject.other | tax harmonization | en |
| dc.subject.other | group taxation | en |
| dc.subject.other | common consolidated corporate tax base | en |
| dc.subject.other | Gerard model | en |
| dc.subject.other | the European Union | en |
| dc.title | Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon - A magyar gazdasági hatások elemzése | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Tormáné Boris Szilvia;;lastname,,Tormáné Boris;;restofname,,Szilvia;;lastname_off,,;;restofname_off,,;;lastname_birth,,;;restofname_birth,,;;mtmtid,,10027223;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Póla Péter;;lastname,,Póla;;restofname,,Péter;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Szilovics Csaba;;lastname,,Szilovics;;restofname,,Csaba;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Mellár Tamás;;lastname,,Mellár;;restofname,,Tamás;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2011 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Vágyi Ferenc Róbert;;lastname,,Vágyi;;restofname,,Ferenc Róbert;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Borszéki Éva;;lastname,,Borszéki;;restofname,,Éva;;degree,,CSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Herich György;;lastname,,Herich;;restofname,,György;;degree,,CSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon - A magyar gazdasági hatások elemzése | |
| peadefense.cert.number | ||
| peadefense.date | 2012-06-27 | |
| peadefense.degree.percent | 80 | |
| peadefense.degree.text | cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 80 | |
| peadefense.percent | 80 | |
| peadefense.text | A Jelölt rendkívül aktuális, nagyon fontos témát választott, azt sokoldalúan elemezte, következtetései helytállóak, szakpolitikai intézkedéseknél is jól használható információkat tartalmaznak. A disszertáció ugyanakkor helyenként sematikus, a bonyolult közgazdasági összefüggésekre a számításoknál utalni lehetett volna. A szakirodalmi bázis kezelésének hiányosságai az eredmények helytállóságát nem befolyásolják. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: