A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid vizsgálata cardiovascularis kórképekben
| dc.contributor.department | ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Sárszegi Zsolt | |
| dc.contributor.supervisor | Tamás Andrea | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Szabó Dóra | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T11:59:10Z | |
| dc.date.available | 2022-11-11T11:59:10Z | |
| dc.date.defended | 2022-12-01 | |
| dc.date.issued | 2023-02-21 | |
| dc.description.abstract | A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) egy mulitfunkcionális neuropeptid, mely PAC1 és VPAC1-2 receptorain keresztül gyulladáscsökkentő, antiapoptotikus, antioxidáns, valamint neuroprotektív, neurotrofikus és általános citoprotektív hatásokat képes kifejteni. Korábbi vizsgálatok PAC1 receptor expressziót igazoltak pitvari és kamrai szívizomzatban egyaránt, továbbá munkacsoportunk a PAC1 receptor jelenlétét szívműtéten átesett betegek myocardiumában is kimutatta. Ezen receptorok közvetítésével a PACAP közvetlen antiischaemiás és kardioprotektív hatásokkal is rendelkezik. In vitro vizsgálatok a PACAP védő hatását igazolták az ischaemiás károsodásokkal szemben, mely az antiapoptotikus faktorok serkentése és a proapoptotikus utak gátlása révén valósult meg. Az egereken végzett arteria coronaria sinistra ramus interventricularis anterior (LAD) ligatúrát követően kimutatott fokozott PACAP-38 expresszió is a PACAP kardiális remodellingben betöltött, kiemelt szerepét támasztja alá. Az ischaemiás szívbetegség mellett a PACAP a szívelégtelenség patomechanizmusában és progressziójában is fontos szerepet tölthet be. Ismert, hogy az exogén PACAP kezelés a proapoptotikus és antiapoptotikus útvonalak szabályzásán keresztül védő hatással bír a különböző cardiomyocyta-károsító ágensekkel szemben. Így PACAP-deficiens egerekben doxorubicinnal indukált cadiomyopathiában sokkal súlyosabb szívelégtelenség (súlyosabb bal kamra dilatáció és szignifikánsan alacsonyabb systolés bal kamra funkció) alakult ki, valamint mortalitásuk is jelentősen magasabbnak bizonyult a kontroll csoporthoz képest. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34522 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | PACAP | hu |
| dc.subject.other | akut myocardialis infarctus | hu |
| dc.subject.other | szívelégtelenség | hu |
| dc.subject.other | biomarker | hu |
| dc.subject.other | cardioprotektív hatás | hu |
| dc.subject.other | PACAP | en |
| dc.subject.other | acute myocardial infarction | en |
| dc.subject.other | heart failure | en |
| dc.subject.other | biomarker | en |
| dc.subject.other | cardioprotection | en |
| dc.title | A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid vizsgálata cardiovascularis kórképekben | |
| dc.title.eng | EXAMINATION OF PITUITARY ADENYLATE-CYCLASE ACTIVATING POLYPEPTIDE IN CARDIOVASCULAR DISEASES | |
| pea.author | ;;name,,Szabó Dóra;;lastname,,Szabó;;restofname,,Dóra;;mtmtid,,10066420;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Wenczler Mária;;lastname,,Wenczler;;restofname,,Mária;;email,,maria.wenczler@aok.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Sárszegi Zsolt;;lastname,,Sárszegi;;restofname,,Zsolt;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Tamás Andrea;;lastname,,Tamás;;restofname,,Andrea;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- szabo-dora-phd-2022.pdf
- Size:
- 6.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- szabo-dora-tezis-hun-2022.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- szabo-dora-tezis-eng-2022.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)