A császármetszés növekvő arányának orvosi és társadalmi okai
| dc.contributor.department | ETK Egészségtudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Bódis József | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Gyarmati Béla | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-24T12:54:57Z | |
| dc.date.available | 2017-04-24T12:54:57Z | |
| dc.date.issued | 2010-05-25 | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16185 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.title | A császármetszés növekvő arányának orvosi és társadalmi okai | |
| dc.title.eng | Medical and sociological factors contributing to increasing rates of Cesarean sections | |
| pea.author | ;;name,,Gyarmati Béla;;lastname,,Gyarmati;;restofname,,Béla;;mtmtid,,;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Prémusz Viktória;;lastname,,Prémusz;;restofname,,Viktória;;email,,;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Bódis József;;lastname,,Bódis;;restofname,,József;; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: