Effect of Chemical Structure on Molecular Recognition
| dc.contributor.committee | Felinger Attila | |
| dc.contributor.committee | Molnár Péter | |
| dc.contributor.committeepres | Belágyi József | |
| dc.contributor.department | Kémia Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Ganzler Katalin | |
| dc.contributor.jury | Janáky Tamás | |
| dc.contributor.supervisor | Kilár Ferenc | |
| dc.contributor.supervisor | Stellan Hjertén | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Takátsy Anikó | |
| dc.date.accessioned | 2008-07-24T12:53:42Z | |
| dc.date.available | 2008-07-24T12:53:42Z | |
| dc.date.issued | 2008-06-24 | |
| dc.description.extent | 84 | |
| dc.description.publevel | igen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/2221 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Természettudományok - Natural sciences | |
| dc.subject.other | kapilláris elektroforézis | hu |
| dc.subject.other | kémiai szerkezet | hu |
| dc.subject.other | molekuláris felismerés | hu |
| dc.subject.other | szelektív gél | hu |
| dc.subject.other | fehérje | hu |
| dc.subject.other | capillary electrophoresys | en |
| dc.subject.other | chemical structure | en |
| dc.subject.other | molecular recognition | en |
| dc.subject.other | selective gel | en |
| dc.subject.other | proteins | en |
| dc.title | Effect of Chemical Structure on Molecular Recognition | |
| dc.title.hun | A kémiai szerkezet molekuláris felismerésre gyakorolt hatása | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Takátsy Anikó;;lastname,,Takátsy;;restofname,,Anikó;;lastname_off,,Takátsy;;restofname_off,,Anikó;;lastname_birth,,Takátsy;;restofname_birth,,Anikó;;mtmtid,,10016624;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Felinger Attila;;lastname,,Felinger;;restofname,,Attila;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Molnár Péter;;lastname,,Molnár;;restofname,,Péter;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,,Belágyi József;;lastname,,Belágyi;;restofname,,József;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2007 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,,Ganzler Katalin;;lastname,,Ganzler;;restofname,,Katalin;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,,Janáky Tamás;;lastname,,Janáky;;restofname,,Tamás;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,,Kilár Ferenc;;lastname,,Kilár;;restofname,,Ferenc;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,,Stellan Hjertén;;lastname,,Stellan;;restofname,,Hjertén;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | Effect of Chemical Structure on Molecular Recognition | |
| pea.thesis.titlehu | A kémiai szerkezet molekuláris felismerésre gyakorolt hatása | |
| peadefense.date | 2007-03-27 | |
| peadefense.degree.percent | 100 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 100 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: