18F-FDOPA alapú sugártervezés a glioblastoma multiforme modern ellátásában
| dc.contributor.department | ETK Egészségtudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Kovács Árpád | |
| dc.contributor.supervisor | Repa Imre | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Sipos Dávid | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-12T11:38:39Z | |
| dc.date.available | 2022-05-12T11:38:39Z | |
| dc.date.defended | 2022-05-26 | |
| dc.date.issued | 2022-07-12 | |
| dc.description.abstract | Célkitűzéseink között szerepelt az MR képalkotás fontosságának szemléltetése a primer rosszindulatú agydaganattal rendelkező betegek sebészi beavatkozás kiterjedésének megítélésére, továbbá szemléltetni a 18F-FDOPA PET/CT, PET/MR alkalmazását kivizsgálási, sugárterápiai, nyomonkövetési protokoll szerint. Kapott eredményeink alapján az MR képalkotás által validált, teljes reszekción átesett páciensek teljes túlélési ideje szignifikánsan hosszabbnak bizonyult a rezidualis daganattal rendelkező páciensekéhez viszonyítva. A 18F-FDOPA radiotracer aktivitás által definiált terület az esetek túlnyomó többségében többletinformációt mutat a kontrasztanyagos T1 súlyozott MR felvételeken definiált GTV-hez képest. Az utánkövetés során észlelt recidíva a teljes sugárdózist kapott terület határain belül jelentkezett. Az általunk alkalmazott képregisztrációs metódus lehetővé tette a 18F-FDOPA PET/CT és PET/MR felvételek közötti jelintenzitás standardizálását. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34208 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | Egészségtudomány | hu |
| dc.subject.other | glioblastoma | hu |
| dc.subject.other | 18F-FDOPA | hu |
| dc.subject.other | PET/MR | hu |
| dc.subject.other | sugáterápia | hu |
| dc.subject.other | Health Sciences | en |
| dc.subject.other | glioblastoma | en |
| dc.subject.other | 18F-FDOPA | en |
| dc.subject.other | PET/MR | en |
| dc.subject.other | radiotherapy | en |
| dc.title | 18F-FDOPA alapú sugártervezés a glioblastoma multiforme modern ellátásában | |
| dc.title.eng | 18F-FDOPA based radiation planning in modern care of glioblastoma multiforme | |
| pea.author | ;;name,,Sipos Dávid;;lastname,,Sipos;;restofname,,Dávid;;mtmtid,,10061751;;email,,cpt.david.sipos@gmail.com;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Prémusz Viktória;;lastname,,Prémusz;;restofname,,Viktória;;email,,viktoria.premusz@etk.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Kovács Árpád;;lastname,,Kovács;;restofname,,Árpád;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Repa Imre;;lastname,,Repa;;restofname,,Imre;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- sipos-david-phd-2022.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- sipos-david-tezisek-hun-2022.pdf
- Size:
- 803.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- sipos-david-tezisek-eng-2022.pdf
- Size:
- 798.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)