Biomarker mérési módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris környezet-epidemiológiában policiklusos aromás szénhidrogén expozíció kimutatására
| dc.contributor.committee | Dr. Kiss István | |
| dc.contributor.committee | Dr. Major Jenő | |
| dc.contributor.committeepres | Dr. Németh Péter | |
| dc.contributor.department | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Berencsi György | |
| dc.contributor.jury | Dr. Sáfrány Géza | |
| dc.contributor.supervisor | Dr. Schoket Bernadett | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Kovács Katalin | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:56:28Z | |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:56:28Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-09 | |
| dc.description.extent | 89 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/5202 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | biomarker | hu |
| dc.subject.other | molekuláris környezet-epidemiológia | hu |
| dc.subject.other | PAH expozíció | hu |
| dc.subject.other | DNS-addukt | hu |
| dc.subject.other | 32P-utójelölés | hu |
| dc.subject.other | biomarker | en |
| dc.subject.other | molecular environmental epidemiology | en |
| dc.subject.other | PAH exposure | en |
| dc.subject.other | DNA adduct | en |
| dc.subject.other | 32P-postlabelling | en |
| dc.title | Biomarker mérési módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris környezet-epidemiológiában policiklusos aromás szénhidrogén expozíció kimutatására | |
| dc.title.eng | Development and application of biomarker methods in molecular environmental epidemiology for the detection of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Kovács Katalin;;lastname,,Kovács;;restofname,,Katalin;;lastname_off,,Kovács;;restofname_off,,Katalin;;lastname_birth,,Kovács;;restofname_birth,,Katalin;;mtmtid,,10026847;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Kiss István;;lastname,,Kiss;;restofname,,István;;mtmtid,,10010743;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Major Jenő;;lastname,,Major;;restofname,,Jenő;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,főigazgató OKBI;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Németh Péter;;lastname,,Németh;;restofname,,Péter;;mtmtid,,10001343;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet;; | |
| pea.date.year | 2012 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Berencsi György;;lastname,,Berencsi;;restofname,,György;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,c. egyetemi tanár OEK;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Sáfrány Géza;;lastname,,Sáfrány;;restofname,,Géza;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,főigazgató OSSKI;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Schoket Bernadett;;lastname,,Schoket;;restofname,,Bernadett;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,OKI;; | |
| pea.thesis.title | Biomarker mérési módszerek fejlesztése és alkalmazása a molekuláris környezet-epidemiológiában policiklusos aromás szénhidrogén expozíció kimutatására | |
| pea.thesis.titleen | Development and application of biomarker methods in molecular environmental epidemiology for the detection of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons | |
| peadefense.cert.date | 2012-10-09 | |
| peadefense.cert.number | 118/2012 | |
| peadefense.date | 2012-09-04 | |
| peadefense.degree.percent | ||
| peadefense.degree.text | ||
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 96 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: