Környezeti részecskeexpozíciók genotoxikus hatása in vivo és in vitro
| dc.contributor.committee | Dr. Pásti Gabriella | |
| dc.contributor.committee | Dr. Varga Péter | |
| dc.contributor.committeepres | Dr. Szekeres Júlia | |
| dc.contributor.department | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Kertai Pál | |
| dc.contributor.jury | Dr. Vasas Gábor | |
| dc.contributor.supervisor | Dr. Varga Csaba | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Szendi Katalin | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:31:22Z | |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-04 | |
| dc.description.extent | 96 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/5181 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | környezeti expozíció | hu |
| dc.subject.other | genotoxikológia | hu |
| dc.subject.other | részecske | hu |
| dc.subject.other | rost | hu |
| dc.subject.other | peloid | hu |
| dc.subject.other | environmental exposure | en |
| dc.subject.other | genotoxicology | en |
| dc.subject.other | particle | en |
| dc.subject.other | fibre | en |
| dc.subject.other | peloid | en |
| dc.title | Környezeti részecskeexpozíciók genotoxikus hatása in vivo és in vitro | |
| dc.title.eng | In vivo and in vitro genotoxic effects of environmental particle exposure | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Szendi Katalin;;lastname,,Szendi;;restofname,,Katalin;;lastname_off,,Szendi;;restofname_off,,Katalin;;lastname_birth,,Szendi;;restofname_birth,,Katalin;;mtmtid,,10018542;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Pásti Gabriella;;lastname,,Pásti;;restofname,,Gabriella;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,kistérségi tisztifőorvos Berettyóújfalú;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Varga Péter;;lastname,,Varga;;restofname,,Péter;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens Harkány;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Szekeres Júlia;;lastname,,Szekeres;;restofname,,Júlia;;mtmtid,,10002100;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet;; | |
| pea.date.year | 2012 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Kertai Pál;;lastname,,Kertai;;restofname,,Pál;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár DE;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Vasas Gábor;;lastname,,Vasas;;restofname,,Gábor;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens DE;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Varga Csaba;;lastname,,Varga;;restofname,,Csaba;;degree,,PhD;;mtmtid,,10009405;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet;; | |
| pea.thesis.title | Környezeti részecskeexpozíciók genotoxikus hatása in vivo és in vitro | |
| pea.thesis.titleen | In vivo and in vitro genotoxic effects of environmental particle exposure | |
| peadefense.cert.date | 2013-06-04 | |
| peadefense.cert.number | 71/2013 | |
| peadefense.date | 2013-04-04 | |
| peadefense.degree.percent | ||
| peadefense.degree.text | ||
| peadefense.exam.percent | 93 | |
| peadefense.percent | 92 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: