Genetic Variability and Interethnic Differences of Selected Pharmacogenetically Relevant Genes in Average Hungarian and Roma Population Samples
| dc.contributor.committee | Pintér Erika | |
| dc.contributor.committee | Mózsik Gyula | |
| dc.contributor.committeepres | Barthó Loránd | |
| dc.contributor.department | Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Prohászka Zoltán | |
| dc.contributor.jury | Szilvássy Zoltán | |
| dc.contributor.supervisor | Melegh Béla | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Sipeky Csilla | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-27T12:44:56Z | |
| dc.date.available | 2013-11-27T12:44:56Z | |
| dc.date.issued | 2011-04-05 | |
| dc.description.extent | 86 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/2201 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | Roma | hu |
| dc.subject.other | farmakogenetika | hu |
| dc.subject.other | CYP2C9 | hu |
| dc.subject.other | VKORC1 | hu |
| dc.subject.other | MDR1 | hu |
| dc.subject.other | Roma | en |
| dc.subject.other | pharmacogenetic | en |
| dc.subject.other | CYP2C9 | en |
| dc.subject.other | VKORC1 | en |
| dc.subject.other | MDR1 | en |
| dc.title | Genetic Variability and Interethnic Differences of Selected Pharmacogenetically Relevant Genes in Average Hungarian and Roma Population Samples | |
| dc.title.hun | Farmakogenetikailag releváns gének genetikai variabilitása és interetnikai különbségei átlag magyar és roma populációs mintákban | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Sipeky Csilla;;lastname,,Sipeky;;restofname,,Csilla;;lastname_off,,Sipeky;;restofname_off,,Csilla;;lastname_birth,,Sipeky;;restofname_birth,,Csilla;;mtmtid,,10028538;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Pintér Erika;;lastname,,Pintér;;restofname,,Erika;;mtmtid,,10012367;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Mózsik Gyula;;lastname,,Mózsik;;restofname,,Gyula;;mtmtid,,10004720;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK I. Belklinika;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Barthó Loránd;;lastname,,Barthó;;restofname,,Loránd;;mtmtid,,10007954;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Farmakológiai é Farmakoterápiai Intézet;; | |
| pea.date.year | 2010 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Prohászka Zoltán;;lastname,,Prohászka;;restofname,,Zoltán;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,laborvezető SE;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Szilvássy Zoltán;;lastname,,Szilvássy;;restofname,,Zoltán;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár DE;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Melegh Béla;;lastname,,Melegh;;restofname,,Béla;;degree,,DSc;;mtmtid,,10009558;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet;; | |
| pea.thesis.title | Genetic Variability and Interethnic Differences of Selected Pharmacogenetically Relevant Genes in Average Hungarian and Roma Population Samples | |
| pea.thesis.titlehu | Farmakogenetikailag releváns gének genetikai variabilitása és interetnikai különbségei átlag magyar és roma populációs mintákban | |
| peadefense.cert.date | 2011-04-05 | |
| peadefense.cert.number | 42/2011 | |
| peadefense.date | 2010-11-26 | |
| peadefense.degree.percent | ||
| peadefense.degree.text | ||
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 95 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: