Egyértékű ionviszonyok és metabolizmus kapcsolata emlős vörösvértestekben
| dc.contributor.department | ÁOK Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | dr. Kellermayer Miklós | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Miseta Attila | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-07T12:16:11Z | |
| dc.date.available | 2022-04-07T12:16:11Z | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34116 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | kálium | hu |
| dc.subject.other | nátrium | hu |
| dc.subject.other | víz | hu |
| dc.subject.other | ATP | hu |
| dc.subject.other | ion homeosztázis | hu |
| dc.subject.other | potassium | en |
| dc.subject.other | sodium | en |
| dc.subject.other | water | en |
| dc.subject.other | ATP | en |
| dc.subject.other | ion homeostasis | en |
| dc.title | Egyértékű ionviszonyok és metabolizmus kapcsolata emlős vörösvértestekben | |
| dc.title.eng | Relationship between monovalent ionic conditions and metabolism in mammalian erythrocytes | |
| pea.author | ;;name,,dr. Miseta Attila;;lastname,,dr. Miseta;;restofname,,Attila;;mtmtid,,10011852;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Wenczler Mária;;lastname,,Wenczler;;restofname,,Mária;;email,,maria.wenczler@aok.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,dr. Kellermayer Miklós;;lastname,,dr. Kellermayer;;restofname,,Miklós;; |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- miseta-attila -phd-l996.pdf
- Size:
- 12.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció