A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás méréstechnika új típusú mérőcsúcsok alkalmazásával történő továbbfejlesztése; lokális mikrokörnyezeti koncentráció nyomon követésén alapuló vizsgálatok
| dc.contributor.committee | Kőszegi Tamás | |
| dc.contributor.committee | Pajkossy Tamás | |
| dc.contributor.committeepres | Felinger Attila | |
| dc.contributor.department | Kémia Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Lakatosné Varsányi Magda | |
| dc.contributor.jury | Adányiné Kisbocskói Nóra | |
| dc.contributor.supervisor | Nagy Géza | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Varga Ágnes | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-11T21:25:19Z | |
| dc.date.available | 2014-02-11T21:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-11 | |
| dc.description.extent | 80 | |
| dc.description.publevel | igen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/3741 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Természettudományok - Natural sciences | |
| dc.subject.other | PEKM | hu |
| dc.subject.other | mérőcsúcs | hu |
| dc.subject.other | mikrokörnyezet | hu |
| dc.subject.other | koncentráció | hu |
| dc.subject.other | nyomonkövetés | hu |
| dc.subject.other | Scanning Electrochemical Microscopy | en |
| dc.subject.other | microenvironmental concentration tracking | en |
| dc.title | A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás méréstechnika új típusú mérőcsúcsok alkalmazásával történő továbbfejlesztése; lokális mikrokörnyezeti koncentráció nyomon követésén alapuló vizsgálatok | |
| dc.title.eng | Further Development of Scanning Electrochemical Microscopy Measurement Technique by the way of Using New Types of Tips; Examinations Based on the Tracking of Local Microenvironmental Concentration | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Varga Ágnes;;lastname,,Varga;;restofname,,Ágnes;;lastname_off,,Varga;;restofname_off,,Ágnes;;lastname_birth,,Varga;;restofname_birth,,Ágnes;;mtmtid,,10037701;;eduid,,;;email,,vagnesh@gmail.com;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Kőszegi Tamás;;lastname,,Kőszegi;;restofname,,Tamás;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Pajkossy Tamás;;lastname,,Pajkossy;;restofname,,Tamás;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,,Felinger Attila;;lastname,,Felinger;;restofname,,Attila;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2013 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Lakatosné Varsányi Magda;;lastname,,Lakatosné Dr. Varsányi;;restofname,,Magda;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Adányiné Kisbocskói Nóra;;lastname,,Adányiné Kisbocskói;;restofname,,Nóra;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,,Nagy Géza;;lastname,,Nagy;;restofname,,Géza;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás méréstechnika új típusú mérőcsúcsok alkalmazásával történő továbbfejlesztése; lokális mikrokörnyezeti koncentráció nyomon követésén alapuló vizsgálatok | |
| pea.thesis.titleen | Further Development of Scanning Electrochemical Microscopy Measurement Technique by the way of Using New Types of Tips; Examinations Based on the Tracking of Local Microenvironmental Concentration | |
| peadefense.date | 2014-01-07 | |
| peadefense.exam.percent | 75 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: