Jegybanki hitelesség és a kamatpolitika határai. Likviditási csapda és deflációs spirál: elmélet és realitás
| dc.contributor.committee | Dr. Schepp Zoltán | |
| dc.contributor.committee | Dr. Koltai Zoltán | |
| dc.contributor.committeepres | Dr. Oroszi Sándor | |
| dc.contributor.department | Gazdálkodástani Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Mellár Tamás | |
| dc.contributor.jury | Dr. Meyer Dietmar | |
| dc.contributor.supervisor | Dr. Solt Katalin | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Koppány Krisztián | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T10:11:30Z | |
| dc.date.available | 2013-11-04T10:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2010-02-09 | |
| dc.description.extent | 151 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/741 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Társadalomtudományok - Social sciences::Gazdálkodás és szervezéstudományok - Bussiness and management | |
| dc.subject.other | likviditási csapda | hu |
| dc.subject.other | deflációs spirál | hu |
| dc.subject.other | kamatpolitika | hu |
| dc.subject.other | jegybank | hu |
| dc.subject.other | instabilitás | hu |
| dc.subject.other | liquidity trap | en |
| dc.subject.other | deflationary spiral | en |
| dc.subject.other | interest rate policy | en |
| dc.subject.other | central bank | en |
| dc.subject.other | instability | en |
| dc.title | Jegybanki hitelesség és a kamatpolitika határai. Likviditási csapda és deflációs spirál: elmélet és realitás | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Koppány Krisztián;;lastname,,Koppány;;restofname,,Krisztián;;lastname_off,,;;restofname_off,,;;lastname_birth,,;;restofname_birth,,;;mtmtid,,10013806;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Schepp Zoltán;;lastname,,Schepp;;restofname,,Zoltán;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Koltai Zoltán;;lastname,,Koltai;;restofname,,Zoltán;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Oroszi Sándor;;lastname,,Oroszi;;restofname,,Sándor;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2009 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Mellár Tamás;;lastname,,Mellár;;restofname,,Tamás;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Meyer Dietmar;;lastname,,Meyer;;restofname,,Dietmar;;degree,,CSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Solt Katalin;;lastname,,Solt;;restofname,,Katalin;;degree,,CSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | Jegybanki hitelesség és a kamatpolitika határai. Likviditási csapda és deflációs spirál: elmélet és realitás | |
| peadefense.cert.number | ||
| peadefense.date | 2010-01-27 | |
| peadefense.degree.percent | 93 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 90 | |
| peadefense.percent | 96 | |
| peadefense.text | Sokoldalú felkészültségről, magas szintű kutatói adottságokról és kommunikációs készségről tett tanúbizonyságot a Jelölt úgy a disszertáció elkészítése, mind a vitaülé-sen bemutatott prezentáció és válaszok során. A dolgozat a likviditási csapda és a def-lációs spirál lehetőségének elemzésével új megvilágításba helyezte a jegybanki hitelesség kérdését és a kamatpolitika jelentőségét. A disszertáció szerencsésen ötvözte a verbális argumentációt, a formális matematikai modellezést és az eredmények grafikus szemléltetését. A Jelölt ötletgazdagsága, nyitott, reflexív gondolkodásmódja szép reményekre jogosítanak a további kutatói pálya tekintetében is. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: