Lézertükrök és plazmonikus nanostruktúrák ultragyors roncsolási folyamatai
| dc.contributor.department | TTK Fizika Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Dombi Péter | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Nagy Benedek | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T08:03:19Z | |
| dc.date.available | 2022-04-25T08:03:19Z | |
| dc.date.defended | 2021-12-14 | |
| dc.date.issued | 2022-05-10 | |
| dc.description.abstract | A világ élvonalába tartozó nagy intenzitású lézerrendszerek esetében a különböző optikai elemek roncsolási küszöbe egy kritikus paraméter. Ha egy lézererősítő láncban egy vagy több elem miatt kiesik, az jelentős veszteséget jelent nem csak a lézernyaláb teljesítményében és minőségében, hanem időben és anyagiakban is. A használható intenzitás végessége miatt az erősítőrendszerekben a nyalábok kitágítása szükséges, ami méteres nagyságrendű átmérővel rendelkező optikai elemeket tesz szükségessé. Ezeket az elemeket a megfelelő minőségben gyártani nehéz és drága feladat, ami egy ilyen nagy lézerrendszer tervezésekor jelentős költséggel bír. Mindezek miatt fontos ismerni a használt optikai elemek roncsolási küszöbét és elengedhetetlenné vált femtoszekundumos roncsolási küszöb mérések szisztematikus elvégzése, mely hozzájárul az intenzitásállóbb tükrök és más optikai elemek tervezéséhez. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34171 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | Lézertükrök | hu |
| dc.subject.other | plazmonikus | hu |
| dc.subject.other | nanostruktúra | hu |
| dc.subject.other | ultragyors | hu |
| dc.subject.other | roncsolás | hu |
| dc.subject.other | laser mirrors | en |
| dc.subject.other | plasmonic | en |
| dc.subject.other | nanostructure | en |
| dc.subject.other | Ultrafast | en |
| dc.subject.other | damage | en |
| dc.title | Lézertükrök és plazmonikus nanostruktúrák ultragyors roncsolási folyamatai | |
| dc.title.eng | Ultrafast damage processes of laser mirrors and plasmonic nanostructures | |
| pea.author | ;;name,,Nagy Benedek;;lastname,,Nagy;;restofname,,Benedek;;mtmtid,,10043969;;email,,nagy.benedek@wigner.hu;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Tibai Zoltán;;lastname,,Tibai;;restofname,,Zoltán;;email,,tibai@fizika.ttk.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Dombi Péter;;lastname,,Dombi;;restofname,,Péter;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- nagy-benedek-phd-2022.pdf
- Size:
- 52.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- nagy-benedek-tezis-hun-2022.pdf
- Size:
- 255.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- nagy-benedek-tezis-eng-2022.pdf
- Size:
- 253.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)