Karotinoidok meghatározása biológiai mintákból HPLC módszerrel
| dc.contributor.committee | Kocsis Béla | |
| dc.contributor.committee | Kálai Tamás | |
| dc.contributor.committeepres | Fischer Emil | |
| dc.contributor.department | Gyógyszertudományok Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Janáky Tamás | |
| dc.contributor.jury | Jekő József | |
| dc.contributor.supervisor | Tóth Gyula | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Matus Zoltán | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-12T13:30:49Z | |
| dc.date.available | 2013-11-12T13:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2004-10-05 | |
| dc.description.extent | 77 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/1141 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | HPLC töltetek | hu |
| dc.subject.other | Szilanizálás hatása a retencióra | hu |
| dc.subject.other | Karotinoidok azonosítása származék képzéssel | hu |
| dc.subject.other | Bonyolult karotinoid elegyek analízise | hu |
| dc.subject.other | Karotinoid és A-vitamin mérés vérszérumból | hu |
| dc.subject.other | HPLC packings | en |
| dc.subject.other | Effect of silanization for the retention | en |
| dc.subject.other | Identification of carotenoids peaks by derivatization in chromatogram | en |
| dc.subject.other | Analysis of complex-carotenoid mixtures | en |
| dc.subject.other | Determination of Vitamin-A and Carotenoids from Blood-serum | en |
| dc.title | Karotinoidok meghatározása biológiai mintákból HPLC módszerrel | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Matus Zoltán;;lastname,,Matus;;restofname,,Zoltán;;lastname_off,,Matus;;restofname_off,,Zoltán;;lastname_birth,,Matus;;restofname_birth,,Zoltán;;mtmtid,,10016546;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Kocsis Béla;;lastname,,Kocsis;;restofname,,Béla;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Kálai Tamás;;lastname,,Kálai;;restofname,,Tamás;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,, Fischer Emil;;lastname,,Fischer;;restofname,,Emil;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2003 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Janáky Tamás;;lastname,,Janáky;;restofname,,Tamás;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Jekő József;;lastname,,Jekő;;restofname,,József;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,, Tóth Gyula;;lastname,,Tóth;;restofname,,Gyula;;degree,,PhD;;mtmtid,,10005013;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | Karotinoidok meghatározása biológiai mintákból HPLC módszerrel | |
| peadefense.cert.date | 2004-10-05 | |
| peadefense.cert.number | 63/2004 | |
| peadefense.date | 2004-06-11 | |
| peadefense.degree.percent | 100 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 100 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: