Possible predictive markers of response to therapy in esophageal and rectal cancers
| dc.contributor.department | ETK Egészségtudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Bellyei Szabolcs | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | László Zoltán | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T08:12:35Z | |
| dc.date.available | 2019-06-20T08:12:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-25 | |
| dc.description.abstract | • A kezelési paraméterek (kemoterápiás és sugárterápiás dózis) és az NCRT-re adott válasz közötti összefüggés meghatározása nyelőcső tumorokban. • Annak vizsgálata, hogy van-e összefüggés a fehérjék, p-AKT, SOUL, sHsp16.2, GHRH-R expressziója és az NCRT-kezelésre adott válasz között az nyelőcső tumoros betegeknél. • A celluláris fehérjék, p-AKT, SOUL, sHsp16.2, GHRH-R expressziója és a 3 éves teljes túlélés közötti összefüggés vizsgálata nyelőcső tumoros betegektől származó tumor mintákban. • Annak bemutatása, hogy a p-AKT, SOUL, sHsp16.2 és GHRH-R lehetnek az nyelőcső tumoros betegek NCRT-terápiára adott válaszának lehetséges biomarkerei. • Az nyelőcső tumoros betegek klinikai paramétereinek (életkor, Karnowsky index, tumor lokalizáció, fogyás) és a 3 éves teljes túlélés közötti kapcsolat vizsgálata. • Annak vizsgálata, hogy milyen intenzitással festődnek a kezelés előtti rectum tumor minták a p AKT, SOUL, Hsp16.2, Hsp90 és GHRH-R fehérjékkel. • A rectum daganatban szenvedő betegeknél a kezelés előtti klinikai adatok (életkor, nem, anális határtól való távolság, a kezelés előtti cT vagy cN és tumor regressziós fokozat, az eltelt időintervallum) és az NCRT-re adott hisztopatológiai válasz közötti kapcsolat meghatározása. • Annak vizsgálata, hogy van-e korreláció a p-AKT, SOUL, Hsp16.2, GHRH-R fehérje expressziója és az NCRT-re adott hisztopatológiai válasz között rectum daganatos betegek esetében. • Annak bizonyítása, hogy a p-Akt, SOUL, Hsp16.2, a GHRH-R a tumor NCRT-re történő regressziójának előrejelzőjeként (prediktív faktoraként) szolgálhat rectum daganatok esetén. | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23100 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject.other | egészségtudomány | hu |
| dc.subject.other | neoadjuváns radiokemoterápia | hu |
| dc.subject.other | prediktív faktorok | hu |
| dc.subject.other | biomarkerek | hu |
| dc.subject.other | celluláris fehérjék | hu |
| dc.subject.other | health sciences | en |
| dc.subject.other | neoadjuvant radio-chemotherapy | en |
| dc.subject.other | predictive factors | en |
| dc.subject.other | biomarkers | en |
| dc.subject.other | cellular proteins | en |
| dc.title | Possible predictive markers of response to therapy in esophageal and rectal cancers | |
| dc.title.hun | A nyelőcső- és rektális rákos megbetegedések kezelésére adott válasz prediktív markerei | |
| pea.author | ;;name,,László Zoltán;;lastname,,László;;restofname,,Zoltán;;mtmtid,,10060165;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Prémusz Viktória;;lastname,,Prémusz;;restofname,,Viktória;;email,,;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Bellyei Szabolcs;;lastname,,Bellyei;;restofname,,Szabolcs;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- laszlo-zoltan-phd-2019.pdf
- Size:
- 7.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- laszlo-zoltan-tezis-hun-2019.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- laszlo-zoltan-tezis-eng-2019.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)