Roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazása római kori vidéki települések régészetében Magyarországon
| dc.contributor.department | BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Visy Zsolt | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Szabó Máté | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T15:14:59Z | |
| dc.date.available | 2018-02-01T15:14:59Z | |
| dc.date.defended | 2018-02-20 | |
| dc.date.issued | 2018-03-13 | |
| dc.description.abstract | Munkámban alapvetően légirégészeti anyagokra alapozva, de lehetőség szerint egyéb roncsolásmentes régészeti módszereket is felhasználva, és egy szűk területen ásatással is hitelesítve vizsgáltam a Dunántúl római kori vidéki településeit. A rendelkezésemre álló forrásanyag mennyiségi és területi korlátai ugyan csak bepillantást engednek a kérdés vizsgálatába, így inkább az évek során kialakított „módszertani kör” alkalmazási lehetőségeire kívántam helyezni a hangsúlyt, és felhívni a figyelmet arra, hogy hazánkban is elengedhetetlen és létfontosságú lenne a felvázolt, komplex szemléletmódú kutatás ahhoz, hogy a lelőhely-típusokhoz kapcsolódó történeti kérdésekről minél szélesebb körű információval felvértezve alkothassunk képet. A feldolgozott közel 50 lelőhely a nyilvántartásba vett római kori vidéki kő- vagy kőalapozású épületeket mutató helyszíneknek ugyan alig több mint 5%-át teszi ki, de teljesen eltérő jellegű és minőségű információval szolgál. A korábbi, jellemzően ásatásokra hagyatkozó kutatásokkal szemben átfogó képet mutat a lelőhelyeken található épületekről és környezetükről, sokszor más időszakba vagy korszakba tartozó jelenségeket is felfedve tájékoztat a villagazdaságok és civil települések viszonyrendszeréről, esetenként pedig tágabb környezetükkel való kapcsolatukról és a lehetséges úthálózatról is. Az általános légirégészeti felderítésen túl a lelőhelyek egy szűk csoportján geofizikai mérésekre, és más terepi kutatásokra is sor került. Azon túl, hogy a különböző módszerek ötvözete más és más jellegű adatokat mutat, egymást kiegészítve, az épületekről és környezetükről, a lelőhelyek határáról, esetleg szerkezeti sajátosságokról is tájékoztathat. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a vizsgálatok során alapvető fontosságú volt a fémanyag felgyűjtése is, amely már a feldolgozásának a kezdeti szakaszában is igazolta, hogy a szóródási képen keresztül, és természetesen a történeti adatok tekintetében is pótolhatatlan információt jelent. Külön kiemelném, hogy a szakmát még napjainkban is megosztó fémdetektoros kutatásokban a legnagyobb segítséget a civil, múzeumbarát fémkeresősök jelentik, akik nélkül akár egyetlen lelőhely anyagának felkutatása is szinte megvalósíthatatlan feladat lenne. A Baranya megyei lelőhelyeken néhány kisebb ásatásra is sor került az elmúlt években. Ezek egyik legnagyobb eredménye, hogy oda-vissza hitelesítik a megfigyeléseket, vagyis általuk ellenőrizhetők a roncsolásmentes adatokból levont következtetések, illetve a segítségükkel jelölhetők ki a további kutatási területek, és a felhasználandó technológiák. A kutatások során igyekeztem az elérhető legújabb technológiákat használni. Közülük is kiemelendők a nagy pontosságú és részletességű RPAS/UAV felmérések, valamint a fényképalapú 3D dokumentáció. Mindkettő szerepét alapvetőnek gondolom a régészet minden területén, és remélem, hogy mielőbb elterjednek a hazai kutatásokban is. | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/17182 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.title | Roncsolásmentes régészeti módszerek alkalmazása római kori vidéki települések régészetében Magyarországon | |
| pea.author | ;;name,,Szabó Máté;;lastname,,Szabó;;restofname,,Máté;;mtmtid,,10024842;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Hegedüs Katalin;;lastname,,Hegedüs;;restofname,,Katalin;;email,,;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Visy Zsolt;;lastname,,Visy;;restofname,,Zsolt;; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: