Árfolyamrendszerek Közép- és Kelet-Európában
| dc.contributor.committee | Bessenyei István | |
| dc.contributor.committee | Gál Zoltán | |
| dc.contributor.committeepres | Mellár Tamás | |
| dc.contributor.department | Gazdálkodástani Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Solt Katalin | |
| dc.contributor.jury | Szabó-Bakos Eszter | |
| dc.contributor.supervisor | Losoncz Miklós | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Farkas Péter | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-19T08:11:16Z | |
| dc.date.available | 2013-11-19T08:11:16Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-25 | |
| dc.description.extent | 193 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/1461 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Társadalomtudományok - Social sciences::Gazdálkodás és szervezéstudományok - Bussiness and management | |
| dc.subject.other | árfolyamrezsim | hu |
| dc.subject.other | árfolyam | hu |
| dc.subject.other | Bretton Woods | hu |
| dc.subject.other | volatilitás | hu |
| dc.subject.other | árfolyamrendszer | hu |
| dc.subject.other | exchange rate | en |
| dc.subject.other | key figures | en |
| dc.subject.other | volatility | en |
| dc.subject.other | exchange systems | en |
| dc.title | Árfolyamrendszerek Közép- és Kelet-Európában | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Farkas Péter;;lastname,,Farkas;;restofname,,Péter;;lastname_off,,;;restofname_off,,;;lastname_birth,,;;restofname_birth,,;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Bessenyei István;;lastname,,Bessenyei;;restofname,,István;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Gál Zoltán;;lastname,,Gál;;restofname,,Zoltán;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Mellár Tamás;;lastname,,Mellár;;restofname,,Tamás;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2010 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Solt Katalin;;lastname,,Solt;;restofname,,Katalin;;degree,,CSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Szabó-Bakos Eszter;;lastname,,Szabó-Bakos;;restofname,,Eszter;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Losoncz Miklós;;lastname,,Losoncz;;restofname,,Miklós;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | Árfolyamrendszerek Közép- és Kelet-Európában | |
| peadefense.cert.number | ||
| peadefense.date | 2010-11-29 | |
| peadefense.degree.percent | 91 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 90 | |
| peadefense.percent | 92 | |
| peadefense.text | Dolgozatában a jelölt az árfolyamrendszerek osztályozásával, az egyes rezsimek elterjedtségével, valamint az árfolyamrezsimek és az egyes mutatók közti kapcsolat vizsgálatával foglalkozott. Közép- és Kelet-Európára mind eddig ilyen vizsgálat nem szüle-tett. Az egyes árfolyamrendszerek és a makrogazdasági teljesítmény között fennálló oksági kapcsolatok problematikus voltára nem mutatott rá. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: