Képi vezérelt és kontrollált perkután lézeres dekompresszió porckorongban ex vivo
| dc.contributor.committee | Prof. Dr. Oláh Tibor | |
| dc.contributor.committee | Dr. Varga Péter | |
| dc.contributor.committeepres | Prof. Dr. emer. Komáromy László | |
| dc.contributor.department | Egészségtudományi Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Mangel László | |
| dc.contributor.jury | Prof. Dr. Barzó Pál | |
| dc.contributor.supervisor | Prof. Dr. Repa Imre | |
| dc.contributor.supervisor | Prof. Dr. Bogner Péter | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Cselik Zsolt | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-01T20:16:51Z | |
| dc.date.available | 2013-12-01T20:16:51Z | |
| dc.date.issued | 2013-04-09 | |
| dc.description.abstract | A minimál invazív sebészet - a kicsi műtéti metszéseken vagy a trokáron keresztül - ötvözi a gerincműtétek hagyományos módszereit a speciális képalkotó eljárásokkal. Ez teszi lehetővé a kis behatolásból megközelíthető részek hozzáférhetőségét, szövetkímélő technikákkal minimalizálja a beteget érő traumát, rövidebb kórházi tartózkodást eredményez, csökkenti a fájdalmat és gyorsítja a munkába való visszatérést. A navigáció a képi vezérelt műtétek kulcsfontosságú elemévé vált az anatómiailag olyan összetett területeken, mint a gerinc. Bemutatjuk a számítógépes navigáció alkalmazását a félvezető dióda lézerfény száloptikán keresztüli pozicionálására, követésére perkután végzett minimál invazív lézer diszkektómiában. Az eljárás kivitelezését nehezíti az adott anatómiai szituáció (erek és idegek a csigolyanyúlványok közvetlen közelében), ezért fontos a sebészeti eszköz biztonságos, precíz navigálása a műtéti területen. Bemutatjuk, hogy lehetséges a sebészeti eszköz precíz lokalizálása a célterületben, mely 2,0 mm-es vagy annál kisebb pontossági hibahatáron belül elvégezhető. Ezáltal elérhető a porckorong térfogatának csökkentése hőközléssel. | |
| dc.description.abstracteng | Image guided and controlled percutaneous laser disc decompression ex vivo | |
| dc.description.extent | 73 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/2721 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Orvostudomány/Egészségtudomány | |
| dc.subject.other | Egészségtudomány | hu |
| dc.subject.other | perkután lézeres dekompresszió | hu |
| dc.subject.other | porckorong | hu |
| dc.subject.other | CT | hu |
| dc.subject.other | MR | hu |
| dc.subject.other | műtét | hu |
| dc.subject.other | Health Sciences | en |
| dc.subject.other | Percutaneous Laser Disc Decompression | en |
| dc.subject.other | CT | en |
| dc.subject.other | MR | en |
| dc.subject.other | surgery | en |
| dc.title | Képi vezérelt és kontrollált perkután lézeres dekompresszió porckorongban ex vivo | |
| dc.title.eng | Image guided and controlled percutaneous laser disc decompression ex vivo | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Cselik Zsolt;;lastname,,Cselik;;restofname,,Zsolt;;lastname_off,,;;restofname_off,,;;lastname_birth,,;;restofname_birth,,;;mtmtid,,10020204;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Prof. Dr.;;name,,Prof. Dr. Oláh Tibor;;lastname,,Oláh;;restofname,,Tibor;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Varga Péter;;lastname,,Varga;;restofname,,Péter;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Prof. Dr. emer.;;name,,Prof. Dr. emer. Komáromy László;;lastname,,Komáromy;;restofname,,László;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2012 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Mangel László;;lastname,,Mangel;;restofname,,László;;degree,,Ph.D. habil.;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,Prof. Dr.;;name,,Prof. Dr. Barzó Pál;;lastname,,Barzó;;restofname,,Pál;;degree,,Ph.D. habil.;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Prof. Dr.;;name,,Prof. Dr. Repa Imre;;lastname,,Repa;;restofname,,Imre;;degree,,Ph.D. habil.;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Prof. Dr.;;name,,Prof. Dr. Bogner Péter;;lastname,,Bogner;;restofname,,Péter;;degree,,Ph.D. habil.;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | Képi vezérelt és kontrollált perkután lézeres dekompresszió porckorongban ex vivo | |
| pea.thesis.titleen | Image guided and controlled percutaneous laser disc decompression ex vivo | |
| peadefense.cert.date | 2013-04-09 | |
| peadefense.cert.number | ||
| peadefense.date | 2013-02-27 | |
| peadefense.degree.percent | 97 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 95 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: