Az öngyilkosságok szezonalitásának alakulása és az antidepresszívumok forgalomnövekedésének összefüggése Magyarországon 1998. és 2006. között a nemek közti különbségek tekintetében
| dc.contributor.department | ETK Egészségtudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Bódis József | |
| dc.contributor.supervisor | Rihmer Zoltán | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Sebestyén Beáta | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-27T12:44:26Z | |
| dc.date.available | 2017-04-27T12:44:26Z | |
| dc.date.issued | 2010-10-05 | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16229 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.title | Az öngyilkosságok szezonalitásának alakulása és az antidepresszívumok forgalomnövekedésének összefüggése Magyarországon 1998. és 2006. között a nemek közti különbségek tekintetében | |
| dc.title.eng | Association between seasonality of suicide and increase in antidepressant consumption in Hungary between 1998 and 2006 from the aspect of gender differences | |
| pea.author | ;;name,,Sebestyén Beáta;;lastname,,Sebestyén;;restofname,,Beáta;;mtmtid,,;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Prémusz Viktória;;lastname,,Prémusz;;restofname,,Viktória;;email,,;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Bódis József;;lastname,,Bódis;;restofname,,József;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Rihmer Zoltán;;lastname,,Rihmer;;restofname,,Zoltán;; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: