Munkaerő-piaci integráció lehetőségei és hatásai deprivált csoportok esetében - Speciális foglalkoztató programok beválásának vizsgálata
| dc.contributor.department | ETK Egészségtudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Meisznerné Kuklek Noémi Kata | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T13:06:27Z | |
| dc.date.available | 2022-11-03T13:06:27Z | |
| dc.date.defended | 2022-11-15 | |
| dc.date.issued | 2023-02-21 | |
| dc.description.abstract | A tézis célja a foglalkoztatásba megváltozott munkaképességű álláskeresők körében a speciális foglalkoztatási program bevonásának kezdetétől vizsgálni a magatartásbeli változásokat, valamint az életminőség javulását meghatározó tényezőket. A cél eléréséhez két munkaerő-piaci integrációs programot, a Zala megyei TOP 6.8.2.-15-NA1 projekt és pilot programjának hatásvizsgálatát végeztük el. Két esettanulmányon keresztül mutattuk be az integráció egyénre és közvetlen környezetére gyakorolt változását. Másodlagos kutatásként interjúelemzést folytattunk, melyben mikró szinten is láthatóvá tettük az egyén problémáit, megoldási modelleket, munkaerőpiaccal kapcsolatos motivációit és asszociációit ezáltal biztosítva a hatásvizsgálat mélyebb értelmezését. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a programok hatékonyan működtek, az eredmények felhívják a figyelmet a civil szervezetek bevonásának fontosságára, a munkaerő-piaci szolgáltatások fontos szerepére, valamint a pozitív jövőképre, mint elengedhetetlen tényezőre a hosszú távú foglalkoztatás elérésében. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/34490 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | Egészségtudomány | hu |
| dc.subject.other | munkaerő-piaci integráció | hu |
| dc.subject.other | depriváció | hu |
| dc.subject.other | civil szervezetek | hu |
| dc.subject.other | foglalkoztatáspolitika | hu |
| dc.subject.other | Health Sciences | en |
| dc.subject.other | labor market integration | en |
| dc.subject.other | deprivation | en |
| dc.subject.other | NGOs | en |
| dc.subject.other | employment policy | en |
| dc.title | Munkaerő-piaci integráció lehetőségei és hatásai deprivált csoportok esetében - Speciális foglalkoztató programok beválásának vizsgálata | |
| dc.title.eng | Possibilities and effects of labor market integration in the case of deprivated groups – investigation of efficiency of special employment programs | |
| pea.author | ;;name,,Meisznerné Kuklek Noémi Kata;;lastname,,Meisznerné Kuklek;;restofname,,Noémi Kata;;mtmtid,,10056992;;email,,noemi.kuklek@hotmail.com;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Prémusz Viktória;;lastname,,Prémusz;;restofname,,Viktória;;email,,viktoria.premusz@etk.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Tigyi Zoltánné Pusztafalvi Henriette;;lastname,,Tigyi Zoltánné Pusztafalvi;;restofname,,Henriette;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- meisznerne-kuklek-noemi-phd-2022.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- meisznerne-kuklek-noemi-tezis-hun-2022.pdf
- Size:
- 459.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- meisznerne-kuklek-noemi-tezis-eng-2022.pdf
- Size:
- 434.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)