Tamoxifen terápiát befolyásoló gének interetnikai különbségei magyar és roma populációs mintákban
| dc.contributor.department | Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori iskola | hu |
| dc.contributor.supervisor | Melegh Béla | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Wéber Ágnes | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-19T11:09:58Z | |
| dc.date.available | 2021-07-19T11:09:58Z | |
| dc.date.defended | 2020-11-10 | |
| dc.date.issued | 2021-02-09 | |
| dc.description.abstract | Munkám fő célkitűzése a tamoxifen terápiát befolyásoló citokróm P450 enzimcsalád három génjében előforduló öt, farmakogenetikai szempontból fontos variáns genetikai vizsgálata roma és magyar populációban annak tanulmányozása céljából, hogy mutatkoznak-e olyan jelentős genetikai különbségek a két népcsoport között, melyek a tamoxifen kezelésre adott terápiás választ befolyásolhatják. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24135 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.title | Tamoxifen terápiát befolyásoló gének interetnikai különbségei magyar és roma populációs mintákban | |
| dc.title.eng | Interethnic Differences of Genes Influencing Tamoxifen Therapy in Hungarian and Roma Population Samples | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;name,,Wéber Ágnes;;lastname,,Wéber;;restofname,,Ágnes;;mtmtid,,10021159;;email,,;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Melegh Béla;;lastname,,Melegh;;restofname,,Béla;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- weber-agnes-phd-2020.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- weber-agnes-tezis-hun-2020.pdf
- Size:
- 565.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- weber-agnes-tezis-eng-2020.pdf
- Size:
- 404.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)