Use of Impedance Cardiography in Anaesthesia and Intensive Care in Children
| dc.contributor.committee | Molnár Zsolt | |
| dc.contributor.committee | Tamás Péter | |
| dc.contributor.committeepres | Wéber György | |
| dc.contributor.department | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Darvas Katalin | |
| dc.contributor.jury | Rudas László | |
| dc.contributor.supervisor | Tóth Kálmán | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Kardos Attila | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-24T09:02:18Z | |
| dc.date.available | 2014-01-24T09:02:18Z | |
| dc.date.defended | 2008-01-24 | |
| dc.date.issued | 2008-02-12 | |
| dc.description.extent | 43 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/4341 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | impedancia kardiográfia | hu |
| dc.subject.other | pneumoperitoneum | hu |
| dc.subject.other | Trendelenburg pozíció | hu |
| dc.subject.other | lélegeztetés | hu |
| dc.subject.other | hemodinamika | hu |
| dc.subject.other | impedance cardiography | en |
| dc.subject.other | pneumoperitoneum | en |
| dc.subject.other | head down tilt | en |
| dc.subject.other | respiration | en |
| dc.subject.other | haemodinamics | en |
| dc.title | Use of Impedance Cardiography in Anaesthesia and Intensive Care in Children | |
| dc.title.hun | Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Kardos Attila;;lastname,,Kardos;;restofname,,Attila;;lastname_off,,Kardos;;restofname_off,,Attila;;lastname_birth,,Kardos;;restofname_birth,,Attila;;mtmtid,,-;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Molnár Zsolt;;lastname,,Molnár;;restofname,,Zsolt;;mtmtid,,10001298;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens PTE ÁOK Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézet;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Tamás Péter;;lastname,,Tamás;;restofname,,Péter;;mtmtid,,10005623;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,, Wéber György;;lastname,,Wéber;;restofname,,György;;mtmtid,,10004445;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet;; | |
| pea.date.year | 2007 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Darvas Katalin;;lastname,,Darvas;;restofname,,Katalin;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár SE;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Rudas László;;lastname,,Rudas;;restofname,,László;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár SzTE;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,, Tóth Kálmán;;lastname,,Tóth;;restofname,,Kálmán;;degree,,DSc;;mtmtid,,10004892;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK I. Belklinika;; | |
| pea.thesis.title | Use of Impedance Cardiography in Anaesthesia and Intensive Care in Children | |
| pea.thesis.titlehu | Impedancia kardiográfia alkalmazása a gyermekaneszteziológiai és intenzív terápiás gyakorlatban | |
| peadefense.cert.date | 2008-02-12 | |
| peadefense.cert.number | 8/2008 | |
| peadefense.date | 2008-01-24 | |
| peadefense.degree.percent | ||
| peadefense.degree.text | ||
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 100 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: