Alacsony feszültségű Z-pinch plazmák és kapilláris röntgenlézerek
| dc.contributor.department | TTK Fizika Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Kuhlevszkij Szergej | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Fekete Balázs | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T08:35:42Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T08:35:42Z | |
| dc.date.issued | [2025] | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/45544 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | Feszültség | hu |
| dc.subject.other | z-pincs | hu |
| dc.subject.other | plazma | hu |
| dc.subject.other | kapilliáris | hu |
| dc.subject.other | röntgenlézer | hu |
| dc.subject.other | Voltage | en |
| dc.subject.other | z-pinch | en |
| dc.subject.other | plasma | en |
| dc.subject.other | capillary | en |
| dc.subject.other | x-ray laser | en |
| dc.title | Alacsony feszültségű Z-pinch plazmák és kapilláris röntgenlézerek | |
| dc.title.eng | Low voltage Z-pinch plasmas and capillary X-ray lasers | |
| pea.author | ;;name,,Fekete Balázs;;lastname,,Fekete;;restofname,,Balázs;;mtmtid,,10063480;;email,,fbazsa1@gamma.ttk.pte.hu;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Tibai Zoltán;;lastname,,Tibai;;restofname,,Zoltán;;email,,tibai@fizika.ttk.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Kuhlevszkij Szergej;;lastname,,Kuhlevszkij;;restofname,,Szergej;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- fekete-balazs-phd-2025-hu.pdf
- Size:
- 5.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció (HUN)
Loading...
- Name:
- fekete-balazs-tezisek-hu.pdf
- Size:
- 414.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (HUN)
Loading...
- Name:
- fekete-balazs-tezisek-en.pdf
- Size:
- 340.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (ENG)