A folyamatos cukormonitorozás, az oxidatív stressz és az endotheldiszfunkció klinikai és experimentális vizsgálata
| dc.contributor.department | ETK Egészségtudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Sulyok Endre | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Tamaskó Mónika | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-02T13:19:24Z | |
| dc.date.available | 2017-05-02T13:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-04 | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16250 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.title | A folyamatos cukormonitorozás, az oxidatív stressz és az endotheldiszfunkció klinikai és experimentális vizsgálata | |
| dc.title.eng | Clinical and experimental investigation of continuous glucose monitoring, oxidative stressz and endothelial dysfunction | |
| pea.author | ;;name,,Tamaskó Mónika;;lastname,,Tamaskó;;restofname,,Mónika;;mtmtid,,10020299;;email,,;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Prémusz Viktória;;lastname,,Prémusz;;restofname,,Viktória;;email,,;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Sulyok Endre;;lastname,,Sulyok;;restofname,,Endre;; |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: