Epidemiológiai, klinikai és genetikai megfigyelések 1-es típusú diabeteses gyermekekben és fiatal felnőttekben
| dc.contributor.committee | Kajtár Pál | |
| dc.contributor.committee | Schulcz Károly | |
| dc.contributor.committeepres | Nagy Judit | |
| dc.contributor.department | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Körner Anna | |
| dc.contributor.jury | Hídvégi Tibor | |
| dc.contributor.supervisor | Soltész Gyula | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | H. Nagy Katalin | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-05T10:05:10Z | |
| dc.date.available | 2014-02-05T10:05:10Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-08 | |
| dc.description.extent | 121 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/5081 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | diabetes | hu |
| dc.subject.other | gyermek | hu |
| dc.subject.other | szövődmények | hu |
| dc.subject.other | komorbiditás | hu |
| dc.subject.other | epidemiológia | hu |
| dc.subject.other | diabetes | en |
| dc.subject.other | child | en |
| dc.subject.other | complications | en |
| dc.subject.other | comorbidity | en |
| dc.subject.other | epidemology | en |
| dc.title | Epidemiológiai, klinikai és genetikai megfigyelések 1-es típusú diabeteses gyermekekben és fiatal felnőttekben | |
| dc.title.eng | Epidemiological, Clinical and Genetic Observations in Children and Youth With Type 1 Diabetes | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, H. Nagy Katalin;;lastname,,H. Nagy;;restofname,,Katalin;;lastname_off,,H. Nagy;;restofname_off,,Katalin;;lastname_birth,,Nagy;;restofname_birth,,Katalin;;mtmtid,,10035410;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Kajtár Pál;;lastname,,Kajtár;;restofname,,Pál;;mtmtid,,10005774;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Gyermekklinika;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Schulcz Károly;;lastname,,Schulcz;;restofname,,Károly;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,főorvos Szekszárd;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,, Nagy Judit;;lastname,,Nagy;;restofname,,Judit;;mtmtid,,10006399;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK II. Belklinika - Nephrológiai Centrum;; | |
| pea.date.year | 2013 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Körner Anna;;lastname,,Körner;;restofname,,Anna;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár SE;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Hídvégi Tibor;;lastname,,Hídvégi;;restofname,,Tibor;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,osztályvezető főorvos Győr;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,, Soltész Gyula;;lastname,,Soltész;;restofname,,Gyula;;degree,,DSc;;mtmtid,,10009557;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Gyermekklinika;; | |
| pea.thesis.title | Epidemiológiai, klinikai és genetikai megfigyelések 1-es típusú diabeteses gyermekekben és fiatal felnőttekben | |
| pea.thesis.titleen | Epidemiological, Clinical and Genetic Observations in Children and Youth With Type 1 Diabetes | |
| peadefense.cert.date | 2013-10-08 | |
| peadefense.cert.number | 113/2013 | |
| peadefense.date | 2013-07-04 | |
| peadefense.degree.percent | ||
| peadefense.degree.text | ||
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 100 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: