Cydonia oblonga Mill. fajták és tájfajták florális attraktivitása
| dc.contributor.committee | Zajácz Edit | |
| dc.contributor.committee | Papp Nóra | |
| dc.contributor.committeepres | Hideg Éva | |
| dc.contributor.department | Biológiai Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Szalai Zita | |
| dc.contributor.jury | Surányi Dezső | |
| dc.contributor.supervisor | Farkas Ágnes | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Nagy Tiborné Déri Helga | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-04T10:51:19Z | |
| dc.date.available | 2013-12-04T10:51:19Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-03 | |
| dc.description.extent | 116 | |
| dc.description.publevel | igen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/3561 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Természettudományok - Natural sciences | |
| dc.subject.other | virág | hu |
| dc.subject.other | nektár | hu |
| dc.subject.other | pollen | hu |
| dc.subject.other | bibe | hu |
| dc.subject.other | nektárium | hu |
| dc.subject.other | flower | en |
| dc.subject.other | nectar | en |
| dc.subject.other | pollen | en |
| dc.subject.other | stigma | en |
| dc.subject.other | nectary | en |
| dc.title | Cydonia oblonga Mill. fajták és tájfajták florális attraktivitása | |
| dc.title.eng | Floral Arrtactivity of Cydonia Oblanga Mill. Cultivars | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Nagy Tiborné Déri Helga;;lastname,,Nagy Tiborné;;restofname,,Déri Helga;;lastname_off,,Nagy Tiborné;;restofname_off,,Déri Helga;;lastname_birth,,Déri;;restofname_birth,,Helga;;mtmtid,,10019133;;eduid,,;;email,,helga@gamma.ttk.pte.hu;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Zajácz Edit;;lastname,,Zajácz;;restofname,,Edit;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,tudományos munkatárs, Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,,Papp Nóra;;lastname,,Papp;;restofname,,Nóra;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi adjunktus, PTE ÁOK, Farmakognóziai Intézet;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,,Hideg Éva;;lastname,,Hideg;;restofname,,Éva;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár, PTE TTK Biológiai Intézet;; | |
| pea.date.year | 2013 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,,Szalai Zita;;lastname,,Szalai;;restofname,,Zita;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens, BCE KTK Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,,Surányi Dezső;;lastname,,Surányi;;restofname,,Dezső;;degree,,DSc;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,kutatóprofesszor, Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht.;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,,Farkas Ágnes;;lastname,,Farkas;;restofname,,Ágnes;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens, PTE ÁOK Farmakognóziai Intézet;; | |
| pea.thesis.title | Cydonia oblonga Mill. fajták és tájfajták florális attraktivitása | |
| pea.thesis.titleen | Floral Arrtactivity of Cydonia Oblanga Mill. Cultivars | |
| peadefense.date | 2013-11-18 | |
| peadefense.degree.percent | 96 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 92 | |
| peadefense.text | Nagy Tiborné Déri Helga tömör, lényegretörő és jól illusztrált előadást követően jól válaszolt az opponensek és a vitaülés kérdéseire a szakirodalom alapos ismereteiről és megfelelő vitakészségről tett tanúbizonyságot. Disszertációjának és előadásának színvonala, valamint a vitában mutatott teljesítménye alapján a bizottság javasolja részére a PhD fokozat odaítélését. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: