A talpi mechanoreceptorok jelentősége a poszturális kontrollban
| dc.contributor.committee | Dr. Than Péter | |
| dc.contributor.committee | Prof. emer. Csere Tibor | |
| dc.contributor.committeepres | Prof. Dr. Figler Mária | |
| dc.contributor.department | Egészségtudományi Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Dr. Cseri Julianna | |
| dc.contributor.jury | Dr. Gáti István | |
| dc.contributor.supervisor | Prof. Dr. Kránicz János | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Presznerné Domján Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-01T12:19:50Z | |
| dc.date.available | 2013-12-01T12:19:50Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-08 | |
| dc.description.abstract | Vizsgálatunk igazolta, hogy a talp 10 perces manuális stimulációja megnöveli az alátámasztási felszín felől érkező nyomási információk jelentőségét a poszturális kontroll során, ezáltal facilitálva a stabilitást. Eredményeink szerint a talp manuális stimulációja javulást eredményezett a poszturális kontrollban, ha a vizuális információ nem volt hozzáférhető, tehát a plantáris mechanoreceptorok 10 percen át tartó manuális stimulálása képes részlegesen kompenzálni a vizuális információ hiányát, továbbá a szivacs alátámasztási felszín felől érkező pontatlan mechanikai információ zavaró jellegét. Vizsgálatunkban a lengési út csökkenése a csukott szemes kondícióban, a manuális stimulációt követően, a központi idegrendszer alkalmazkodó mechanizmusát igazolja, amikor is a facilitált plantáris mechanoreceptorokból érkező információkat, mint alternatív szenzoros bemenetet használta a poszturális stabilitás és orientáció fenntartásához. | |
| dc.description.abstracteng | The role of plantar mechanoreceptors in postural control | |
| dc.description.extent | 69 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/2681 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine::Egészségtudományok - General health sciences | |
| dc.subject.other | egészségtudomány | hu |
| dc.subject.other | gyógytorna | hu |
| dc.subject.other | mechanoreceptor | hu |
| dc.subject.other | poszturális kontroll | hu |
| dc.subject.other | talp | hu |
| dc.subject.other | health sciences | en |
| dc.subject.other | physiotherapy | en |
| dc.subject.other | mechanoreceptor | en |
| dc.subject.other | postural control | en |
| dc.subject.other | plantar | en |
| dc.title | A talpi mechanoreceptorok jelentősége a poszturális kontrollban | |
| dc.title.eng | The role of plantar mechanoreceptors in postural control | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Presznerné Domján Andrea;;lastname,,Presznerné Domján;;restofname,,Andrea;;lastname_off,,;;restofname_off,,;;lastname_birth,,;;restofname_birth,,;;mtmtid,,10016372;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Than Péter;;lastname,,Than;;restofname,,Péter;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,Prof. emer.;;name,,Prof. emer. Csere Tibor;;lastname,,Csere;;restofname,,Tibor;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,Prof. Dr.;;name,,Prof. Dr. Figler Mária;;lastname,,Figler;;restofname,,Mária;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.date.year | 2013 | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Cseri Julianna;;lastname,,Cseri;;restofname,,Julianna;;degree,,Ph.D;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.jury | ;;title,,Dr.;;name,,Dr. Gáti István;;lastname,,Gáti;;restofname,,István;;degree,,habil.;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,Prof. Dr.;;name,,Prof. Dr. Kránicz János;;lastname,,Kránicz;;restofname,,János;;degree,,Ph.D, habil.;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,;; | |
| pea.thesis.title | A talpi mechanoreceptorok jelentősége a poszturális kontrollban | |
| pea.thesis.titleen | The role of plantar mechanoreceptors in postural control | |
| peadefense.cert.date | 2013-10-08 | |
| peadefense.cert.number | ||
| peadefense.date | 2013-06-20 | |
| peadefense.degree.percent | 98 | |
| peadefense.degree.text | summa cum laude | |
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 96 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: