A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában
| dc.contributor.department | BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Orsós Anna | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Verebélyi Gabriella | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T09:38:22Z | |
| dc.date.available | 2019-05-13T09:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-25 | |
| dc.description.abstract | 2017 elején jelentek meg az Eurofound kutatási eredményei, melyek az Európai Unió tagállamainak mobilitási folyamatait hasonlítják össze a 2002-2010-es időszakot figyelembe véve.1Az eredmények Magyarországra nézve nem kedvezőek: hazánkban nyilvánvaló a jövedelemegyenlőtlenségek kiszélesedése. Ez a folyamat a gazdasági válság időszakában felgyorsult, különösen azokat érintette, akik egyébként is gyengébb vagy rossz anyagi körülmények között éltek. Ezekben a rétegekben ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliség, ezzel tovább súlyosbítva életkörülményeiket.A kutatás további megállapítása, hogy oktatási rendszerünkben tartósan jelen van az esélyegyenlőtlenség. Széleskörű egyetértés van abban, hogy a korai gyermekkortól biztosított gondozás/oktatás jobb esélyeket biztosít a gyermek számára az életben, megalapozza a sikeresebb iskolai eredményeket, hozzájárul a későbbi társadalmi integrációhoz: a személyes fejlődéshez és a munkaerőpiacon való érvényesüléshez. Különösen fontos kiemelni, hogy a kutatások alapján a korai gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés csökkenti a korai iskolaelhagyás kockázatát2. A hátrányos helyzetű gyermekek közül sokan nem férnek hozzá a jó minőségű korai gondozáshoz/oktatáshoz (bölcsöde, óvoda, korai fejlesztés, stb.), azok költsége, vagy éppen a férőhelyek hiánya miatt. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/18700 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | nyelvi hátrány | hu |
| dc.subject.other | enyhén értelmi fogyatékos tanulók | hu |
| dc.subject.other | ép intellektusú | hu |
| dc.subject.other | szociálisan/gazdaságilag hátrányos helyzetű | hu |
| dc.subject.other | az iskolában gyengén teljesítő tanulók | hu |
| dc.subject.other | beszélt nyelvi produkciós képességek vizsgálata | hu |
| dc.subject.other | tanulási akadályozottság | hu |
| dc.subject.other | language disadvantage | en |
| dc.subject.other | students with mild intellectual disability | en |
| dc.subject.other | socially/economically disadvantaged students with typical intellectual abilities and poor school performance | en |
| dc.subject.other | examination of oral language production skills | en |
| dc.subject.other | general learning difficulties including mild intellectual disability | en |
| dc.title | A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában | |
| dc.title.eng | The role of language disadvantage in the formation of general learning difficulties in students including those with mild intellectual disability | |
| pea.author | ;;name,,Verebélyi Gabriella;;lastname,,Verebélyi;;restofname,,Gabriella;;mtmtid,,10021432;;email,,verebelyi.gabriella@sze.hu;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Márhoffer Nikolett;;lastname,,Márhoffer;;restofname,,Nikolett;;email,,marhoffer.nikolett@pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Orsós Anna;;lastname,,Orsós;;restofname,,Anna;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- verebelyi-gabriella-phd-2019.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- verebelyi-gabriella-tezis-hun-2019.pdf
- Size:
- 860.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- verebelyi-gabriella-tezis-eng-2019.pdf
- Size:
- 819.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)