A hibrid képalkotás jelentősége az agyi receptor szcintigráfiák kvalitatív és kvantitatív kiértékelésében
| dc.contributor.department | ETK Egészségtudományi Doktori Iskola | |
| dc.contributor.supervisor | Zámbó Katalin | |
| dc.contributor.supervisor | Perlaki Gábor | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | |
| dc.creator | Szekeres Sarolta | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T07:08:58Z | |
| dc.date.available | 2021-05-21T07:08:58Z | |
| dc.date.defended | 2021-05-12 | |
| dc.date.issued | 2021-06-01 | |
| dc.description.abstract | A 123I-FP-CIT dopamin transzporter SPECT képalkotás egy érzékeny módszer a működőképes striatális dopaminerg idegvégződések működésének megítélésére. A módszer évek óta Magyarországon is elérhető. Két fő indikációja a (i) klinikailag bizonytalan, vagy korai tüneteket produkáló Parkinsonizmus és az esszenciális tremor elkülönítése, valamint a (ii) Lewy-testes demenciának az Alzheimer-kórtól való megkülönböztetése. Jelen értekezés célja, hogy a nemzetközi adatok és ajánlások, valamint saját tapasztalatok alapján bemutassa a 123I-FP-CIT SPECT képalkotást, ezzel segítve a gyakorló nukleáris medicina szakemberek és a neurológusok munkáját. | |
| dc.identifier.uri | http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24023 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject.other | Egészségtudomány | hu |
| dc.subject.other | DaTSCAN | hu |
| dc.subject.other | Parkinson-kór | hu |
| dc.subject.other | SPECT | hu |
| dc.subject.other | striátum | hu |
| dc.subject.other | Health Sciences | en |
| dc.subject.other | DaTSCAN | en |
| dc.subject.other | Parkinson’s disease | en |
| dc.subject.other | SPECT | en |
| dc.subject.other | striatum | en |
| dc.title | A hibrid képalkotás jelentősége az agyi receptor szcintigráfiák kvalitatív és kvantitatív kiértékelésében | |
| dc.title.eng | The importance of hybrid imaging methods in the qualitative and quantitative evaluation of brain receptor scintigraphy | |
| pea.author | ;;name,,Szekeres Sarolta;;lastname,,Szekeres;;restofname,,Sarolta;;mtmtid,,10020890;;email,,sacc71@gmail.com;; | |
| pea.schooladmin | ;;name,,Prémusz Viktória;;lastname,,Prémusz;;restofname,,Viktória;;email,,viktoria.premusz@etk.pte.hu;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Zámbó Katalin;;lastname,,Zámbó;;restofname,,Katalin;; | |
| pea.themeleader | ;;name,,Perlaki Gábor;;lastname,,Perlaki;;restofname,,Gábor;; |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- szekeres-sarolta-phd-2020.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Disszertáció
Loading...
- Name:
- szekeres-sarolta-tezis-hun-2020.pdf
- Size:
- 314.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (hun)
Loading...
- Name:
- szekeres-sarolta-tezisek-eng-2020.pdf
- Size:
- 309.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisek (eng)