Izoflurán vizsgálata "in vivo" állatmodellben
| dc.contributor.committee | Szekeres Júlia | |
| dc.contributor.committee | Márk László | |
| dc.contributor.committeepres | Bogár Lajos | |
| dc.contributor.department | Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola | hu |
| dc.contributor.jury | Molnár Zsolt | |
| dc.contributor.jury | Csomós Árpád | |
| dc.contributor.supervisor | Embe István | |
| dc.contributor.university | Pécsi Tudományegyetem | hu |
| dc.creator | Kádár Balázs | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:43:31Z | |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:43:31Z | |
| dc.date.defended | 2012-11-14 | |
| dc.date.issued | 2013-02-05 | |
| dc.description.extent | 124 | |
| dc.description.publevel | ismeretlen | |
| dc.identifier.uri | https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/5201 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.subject | Tudományterület::Orvostudományok - Medicine | |
| dc.subject.other | izoflurán | hu |
| dc.subject.other | állatmodell | hu |
| dc.subject.other | molekuláris epidemiológia | hu |
| dc.subject.other | onkogének | hu |
| dc.subject.other | tumorszupresszor gének | hu |
| dc.subject.other | isoflurane | en |
| dc.subject.other | animal experiment | en |
| dc.subject.other | molecular epidemiology | en |
| dc.subject.other | oncogenes | en |
| dc.subject.other | tumour suppressor genes | en |
| dc.title | Izoflurán vizsgálata "in vivo" állatmodellben | |
| dc.title.eng | Investigation of Isoflurane in "in Vivo" Animal Experiments | |
| dc.type | PhD | |
| pea.author | ;;title,,;;name,, Kádár Balázs;;lastname,,Kádár;;restofname,,Balázs;;lastname_off,,Kádár;;restofname_off,,Balázs;;lastname_birth,,Kádár;;restofname_birth,,Balázs;;mtmtid,,10028496;;eduid,,;;email,,;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Szekeres Júlia;;lastname,,Szekeres;;restofname,,Júlia;;mtmtid,,10002100;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani ntézet;; | |
| pea.committee | ;;title,,;;name,, Márk László;;lastname,,Márk;;restofname,,László;;mtmtid,,10002027;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet;; | |
| pea.committeepresident | ;;title,,;;name,, Bogár Lajos;;lastname,,Bogár;;restofname,,Lajos;;mtmtid,,10001302;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Intézet;; | |
| pea.date.year | 2012 | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Molnár Zsolt;;lastname,,Molnár;;restofname,,Zsolt;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár SzTE;; | |
| pea.jury | ;;title,,;;name,, Csomós Árpád;;lastname,,Csomós;;restofname,,Árpád;;degree,,PhD;;mtmtid,,;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi docens SE;; | |
| pea.themeleader | ;;title,,;;name,, Embe István;;lastname,,Embe;;restofname,,István;;degree,,DSc;;mtmtid,,10001858;;eduid,,;;email,,;;ranks,,egyetemi tanár PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet;; | |
| pea.thesis.title | Izoflurán vizsgálata "in vivo" állatmodellben | |
| pea.thesis.titleen | Investigation of Isoflurane in "in Vivo" Animal Experiments | |
| peadefense.cert.date | 2013-02-05 | |
| peadefense.cert.number | 7/2013 | |
| peadefense.date | 2012-11-14 | |
| peadefense.degree.percent | ||
| peadefense.degree.text | ||
| peadefense.exam.percent | 100 | |
| peadefense.percent | 88 | |
| peadefense.text |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: